El batido de proteínas sabor chocolate Verofit es una excelente opción para aquellas personas que buscan adelgazar de manera saludable y equilibrada. Este batido está elaborado con proteínas de alta calidad, lo que ayuda a mantener la masa muscular mientras se pierde grasa.
Además, el batido de proteínas sabor chocolate Verofit cuenta con un delicioso sabor a chocolate que lo hace ideal para aquellos que buscan una opción de batido dulce y satisfactoria. Esto es especialmente útil para aquellos que tienen antojos de alimentos dulces y no quieren caer en tentaciones poco saludables.
El batido de proteínas también es una excelente opción para aquellos que buscan aumentar su ingesta de proteínas. Las proteínas son esenciales para el crecimiento y la reparación de los músculos, y también ayudan a controlar el apetito.
Por otro lado, el batido de proteínas sabor chocolate Verofit también es bajo en calorías, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que buscan perder peso. Además, no contiene grasas ni carbohidratos innecesarios, lo que lo hace aún más saludable.
En resumen, el batido de proteínas sabor chocolate Verofit es una excelente opción para aquellos que buscan adelgazar de manera saludable y equilibrada. Con su delicioso sabor a chocolate, alto contenido de proteínas y bajo en calorías, este batido es una excelente opción para aquellos que buscan perder peso de manera sana y sostenible.
Información nutricional
Este producto contiene soja y/o productos a base de soja, leche y sus derivados (incluida lactosa).
Este producto no contiene ni está compuesto por ingredientes producidos a partir de Organismos Modificados Genéticamente.
*Aspartamo: constituye una fuente de fenilalanina.
Por 38g | 1 sobre + 250cc de leche desnatada | Por 100g | |||
Valor nutricional | |||||
Valor energético | kcal | 146 | 228.5 | 383 | |
Valor energético | kJ | 608 | 953 | 1601 | |
Proteínas | g | 11.35 | 19.85 | 29.87 | |
Carbohidratos | g | 16.28 | 28.78 | 42.84 | |
De los cuales: | |||||
Azúcares | g | 11.72 | 24.22 | 30.83 | |
Grasa | g | 3.4 | 3.65 | 8.95 | |
De las cuales: | |||||
Saturadas | g | 1.05 | 1.2 | 2.75 | |
Monoinsaturadas | g | 0.59 | 0.665 | 1.56 | |
Poliinsaturadas | g | 1.01 | 1.015 | 2.67 | |
Colesterol | mg | 1.9 | 6.9 | 5.1 | |
Ácido linoleico | g | 1 | 1 | 2.63 | |
Fibra | g | 2.2 | 2.2 | 5.79 | |
Na sodio | g | 0.301 | 0.431 | 0.792 | |
Minerales | % CDR(*) | ||||
K potasio | mg | 505 | 880 | 1329 | 44% |
Ca calcio | mg | 325 | 650 | 855 | 81% |
P fósforo | mg | 300 | 537.5 | 789 | 77% |
Mg magnesio | mg | 138 | 168 | 363 | 45% |
Fe hierro | mg | 7.1 | 7.35 | 18.68 | 53% |
Zn zinc | mg | 5.5 | 6.25 | 14.47 | 63% |
Cu cobre | mg | 0.38 | 0.405 | 1 | 41% |
Mn manganeso | mg | 1 | 1.01 | 2.63 | 51% |
F flúor | mg | 1.33 | 1.37 | 3.5 | 39% |
Se selenio | μg | 19 | 31.5 | 50 | 57% |
Cr cromo | μg | 19 | 19 | 50 | 48% |
Mo Molibdeno | μg | 23 | 23 | 60 | 46% |
I yodo | μg | 54 | 61.5 | 142 | 41% |
Vitaminas | |||||
Vitamina A | μg | 300.96 | 305.96 | 792 | 38% |
Vitamina D | μg | 1.9 | 1.9 | 5 | 38% |
Vitamina E | mg | 4.18 | 4.18 | 11 | 35% |
Vitamina C | mg | 29.64 | 33.14 | 78 | 41% |
Vitamina B1 | mg | 0.418 | 0.518 | 1.1 | 47% |
Vitamina B2 | mg | 0.532 | 0.957 | 1.4 | 68% |
Niacina | mg | 6.08 | 8.08 | 16 | 51% |
Vitamina B6 | mg | 0.532 | 0.632 | 1.4 | 45% |
Ácido Fólico | μg | 76 | 88.5 | 200 | 44% |
Vitamina B12 | μg | 0.95 | 1.7 | 2.5 | 68% |
Biotina | μg | 38 | 43 | 100 | 86% |
Ácido Pantoténico | mg | 2.28 | 2.98 | 6 | 50% |
Lactobacilos acidófilos | c.f.u. | 2×108 | 2×108 | 5×108 | |
Bífidos | c.f.u. | 2×108 | 2×108 | 5×108 |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (por sobre + 250cc de leche desnatada). c.f.u.: unidades formadoras de colonias.