El batido de proteínas sabor fresa Verofit es una excelente opción para aquellas personas que están siguiendo una dieta para perder peso. Este batido es rico en proteínas, lo que ayuda a aumentar la sensación de saciedad y disminuir el apetito. Además, es bajo en calorías y carbohidratos, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscan controlar su ingesta calórica.
Una de las principales ventajas del batido de proteínas sabor fresa Verofit es que es muy fácil de preparar. Simplemente se agrega agua o leche baja en grasa al polvo de proteína, se mezcla bien y se disfruta. Esto lo hace ideal para aquellas personas que tienen poco tiempo para cocinar o para aquellas que buscan una opción rápida y fácil para llevar consigo en el camino.
Además de ayudar a controlar el apetito y aumentar la sensación de saciedad, el batido de proteínas sabor fresa Verofit también es una excelente fuente de nutrientes. Las proteínas son esenciales para el crecimiento y la reparación de los músculos, y también ayudan a mantener un peso saludable.
En resumen, el batido de proteínas sabor fresa Verofit es una excelente opción para aquellas personas que buscan una manera fácil y conveniente de controlar su ingesta calórica mientras obtienen los beneficios de las proteínas. Además, su sabor a fresa lo hace una bebida deliciosa y agradable de tomar, lo cual lo hace ideal para aquellos que buscan una opción de sabor dulce.
Información nutricional
ngredientes: leche desnatada en polvo, yogur desnatado en polvo, caseinato cálcico, fructosa, leche entera en polvo, concentrado de proteínas de suero, fructooligosacáridos, maltodextrina, emulgente (lecitina de soja en polvo), aroma, aceite de girasol, citrato de sodio, espesante (goma xantana), cloruro de potasio, carbonato de magnesio, fosfato de calcio, fresa liofilizada, vitaminas [vit. A (acetato de retinilo), vit. D (ergocalciferol), vit. E (acetato de D-alfa-tocoferil), vit. C (ácido L-ascórbico), niacina (nicotinamida), vit. B1 (clorhidrato de tiamina), vit. B2 (riboflavina), vit. B6 (clorhidrato de piridoxina), vit. B12 (cianocobalamina), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico)], gluconato de zinc, mix de microorganismos (lactobacilos acidófilos, bífidos), fumarato ferroso, edulcorante (aspartamo*), mix oligoelementos (gluconato de manganeso, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito de sodio, celulosa microcristalina), fluoruro de sodio, colorante (carmín cochinilla), gluconato cúprico, yoduro de potasio.
Este producto contiene soja y/o productos a base de soja, leche y sus derivados (incluida lactosa).
Este producto no contiene ni está compuesto por ingredientes producidos a partir de Organismos Modificados Genéticamente.
*Aspartamo: constituye una fuente de fenilalanina.
Por 38g | 1 sobre + 250cc de leche desnatada | Por 100g | |||
Valor nutricional | |||||
Valor energético | kcal | 142 | 224.5 | 374.7 | |
Valor energético | kJ | 595 | 940 | 1566 | |
Proteínas | g | 11.35 | 19.85 | 29.87 | |
Carbohidratos | g | 16.15 | 28.65 | 42.5 | |
De los cuales: | |||||
Azúcares | g | 13.53 | 26.03 | 35.61 | |
Grasa | g | 3.11 | 3.36 | 8.18 | |
De las cuales: | |||||
Saturadas | g | 0.87 | 1.02 | 2.29 | |
Monoinsaturadas | g | 0.47 | 0.545 | 1.24 | |
Poliinsaturadas | g | 1.05 | 1.055 | 2.75 | |
Colesterol | mg | 2.5 | 7.5 | 6.5 | |
Ácido linoleico | g | 1 | 1 | 2.63 | |
Fibra | g | 2.2 | 2.2 | 5.79 | |
Na sodio | g | 0.305 | 0.435 | 0.803 | |
Minerales | % CDR(*) | ||||
K potasio | mg | 505 | 880 | 1329 | 44% |
Ca calcio | mg | 325 | 650 | 855 | 81% |
P fósforo | mg | 265 | 502.5 | 697 | 72% |
Mg magnesio | mg | 138 | 168 | 363 | 45% |
Fe hierro | mg | 7.1 | 7.35 | 18.68 | 53% |
Zn zinc | mg | 5.5 | 6.25 | 14.47 | 63% |
Cu cobre | mg | 0.38 | 0.405 | 1 | 41% |
Mn manganeso | mg | 1 | 1.01 | 2.63 | 51% |
F flúor | mg | 1.33 | 1.37 | 3.5 | 39% |
Se selenio | μg | 19 | 31.5 | 50 | 57% |
Cr cromo | μg | 19 | 19 | 50 | 48% |
Mo Molibdeno | μg | 23 | 23 | 60 | 46% |
I yodo | μg | 54 | 61.5 | 142 | 41% |
Vitaminas | |||||
Vitamina A | μg | 300.96 | 305.96 | 792 | 38% |
Vitamina D | μg | 1.9 | 1.9 | 5 | 38% |
Vitamina E | mg | 4.18 | 4.18 | 11 | 35% |
Vitamina C | mg | 29.64 | 33.14 | 78 | 41% |
Vitamina B1 | mg | 0.418 | 0.518 | 1.1 | 47% |
Vitamina B2 | mg | 0.532 | 0.957 | 1.4 | 68% |
Niacina | mg | 6.08 | 8.08 | 16 | 51% |
Vitamina B6 | mg | 0.532 | 0.632 | 1.4 | 45% |
Ácido Fólico | μg | 76 | 88.5 | 200 | 44% |
Vitamina B12 | μg | 0.95 | 1.7 | 2.5 | 68% |
Biotina | μg | 38 | 43 | 100 | 86% |
Ácido Pantoténico | mg | 2.28 | 2.98 | 6 | 50% |
Lactobacilos acidófilos | c.f.u. | 2×108 | 2×108 | 5×108 | |
Bífidos | c.f.u. | 2×108 | 2×108 | 5×108 |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (por sobre + 250cc de leche desnatada). c.f.u.: unidades formadoras de colonias.