Información nutricional
Ingredientes: leche desnatada en polvo, caseinato cálcico, fructosa, leche entera en polvo, concentrado de proteínas de suero, café soluble descafeinado (4,7%), fructooligosacáridos, maltodextrina, emulgente (lecitina de soja en polvo), citrato de sodio, aceite de girasol, aroma, cloruro de potasio, cacao en polvo, espesante (goma xantana), carbonato de magnesio, fosfato de calcio, vitaminas [vit. A (acetato de retinilo), vit. D (ergocalciferol), vit. E (acetato de D-alfa-tocoferil), vit. C (ácido L-ascórbico), niacina (nicotinamida), vit. B1 (clorhidrato de tiamina), vit. B2 (riboflavina), vit. B6 (clorhidrato de piridoxina), vit. B12 (cianocobalamina), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico)], gluconato de zinc, mix de microorganismos (lactobacilos acidófilos, bífidos), fumarato ferroso, edulcorante (aspartamo*), mix oligoelementos (gluconato de manganeso, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito de sodio, celulosa microcristalina), fluoruro de sodio, gluconato cúprico, yoduro de potasio.
Este producto contiene soja y/o productos a base de soja, leche y sus derivados (incluida lactosa).
Este producto no contiene ni está compuesto por ingredientes producidos a partir de Organismos Modificados Genéticamente.
*Aspartamo: constituye una fuente de fenilalanina.
Por 38g | 1 sobre + 250cc de leche desnatada | Por 100g | |||
Valor nutricional | |||||
Valor energético | kcal | 144 | 226.5 | 378.9 | |
Valor energético | kJ | 602 | 947 | 1584 | |
Proteínas | g | 11.35 | 19.85 | 29.87 | |
Carbohidratos | g | 16.55 | 29.05 | 43.55 | |
De los cuales: | |||||
Azúcares | g | 12.5 | 25 | 32.89 | |
Grasa | g | 3.11 | 3.36 | 8.18 | |
De las cuales: | |||||
Saturadas | g | 0.91 | 1.06 | 2.4 | |
Monoinsaturadas | g | 0.5 | 0.575 | 1.31 | |
Poliinsaturadas | g | 1.05 | 1.055 | 2.75 | |
Colesterol | mg | 2.4 | 7.4 | 6.4 | |
Ácido linoleico | g | 1 | 1 | 2.63 | |
Fibra | g | 2.2 | 2.2 | 5.79 | |
Na sodio | g | 0.305 | 0.435 | 0.803 | |
Minerales | % CDR(*) | ||||
K potasio | mg | 505 | 880 | 1329 | 44% |
Ca calcio | mg | 325 | 650 | 855 | 81% |
P fósforo | mg | 265 | 502.5 | 697 | 72% |
Mg magnesio | mg | 138 | 168 | 363 | 45% |
Fe hierro | mg | 7.1 | 7.35 | 18.68 | 53% |
Zn zinc | mg | 5.5 | 6.25 | 14.47 | 63% |
Cu cobre | mg | 0.38 | 0.41 | 1 | 41% |
Mn manganeso | mg | 1 | 1.01 | 2.63 | 51% |
F flúor | mg | 1.33 | 1.37 | 3.5 | 39% |
Se selenio | μg | 19 | 31.5 | 50 | 57% |
Cr cromo | μg | 19 | 19 | 50 | 48% |
Mo Molibdeno | μg | 23 | 23 | 60 | 46% |
I yodo | μg | 54 | 61.5 | 142 | 41% |
Vitaminas | |||||
Vitamina A | μg | 300.96 | 305.96 | 792 | 38% |
Vitamina D | μg | 1.9 | 1.9 | 5 | 38% |
Vitamina E | mg | 4.18 | 4.18 | 11 | 35% |
Vitamina C | mg | 29.64 | 33.14 | 78 | 41% |
Vitamina B1 | mg | 0.418 | 0.518 | 1.1 | 47% |
Vitamina B2 | mg | 0.532 | 0.957 | 1.4 | 68% |
Niacina | mg | 6.08 | 8.08 | 16 | 51% |
Vitamina B6 | mg | 0.532 | 0.632 | 1.4 | 45% |
Ácido Fólico | μg | 76 | 88.5 | 200 | 44% |
Vitamina B12 | μg | 0.95 | 1.7 | 2.5 | 68% |
Biotina | μg | 2.28 | 43 | 100 | 86% |
Ácido Pantoténico | mg | 38 | 2.98 | 6 | 50% |
Lactobacilos acidófilos | c.f.u. | 2×108 | 2×108 | 5×108 | |
Bífidos | c.f.u. | 2×108 | 2×108 | 5×108 |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (por sobre + 250cc de leche desnatada). c.f.u.: unidades formadoras de colonias.