Todos los productos VEROFIT® Protein Plus© son sustitutivos de comidas y, por lo tanto, aportan una base nutricional adecuada eliminando el riesgo de carencias nutricionales que puedan asociarse a dietas hipocalóricas y/o hiperproteicas.
Conocida por su alto contenido en proteínas, fibra, vitaminas y minerales, la linea Protein Plus es altamente saciante y ayuda a preservar la masa muscular.
- Pueden utilizarse en cualquier Programa VEROFIT®.
- Por sus características son también especialmente apropiados como complemento nutricional para personas activas.
- Como base del nuevo Programa VEROFIT® Protein Plus©.
Información nutricional
Batido sabor Vainilla Caramelo
Ingredientes: caseinato cálcico, concentrado de proteínas de suero, inulina, yogur desnatado en polvo (9,43%), fructosa, maltodextrina, emulgente (lecitina de soja en polvo), aceite de girasol, cloruro de potasio, aroma, espesante (goma xantana), carbonato de magnesio, fosfato de calcio, citrato de sodio, edulcorante (aspartamo*), vitaminas [vit. A (acetato de retinilo), vit. D (ergocalciferol), vit. E (acetato de D-alfa-tocoferil), vit. C (ácido L-ascórbico), niacina (nicotinamida), vit. B1 (clorhidrato de tiamina), vit. B2 (riboflavina), vit. B6 (clorhidrato de piridoxina), vit. B12 (cianocobalamina), ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), biotina (D-biotina), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico)], colorante (beta-caroteno), gluconato de zinc, mix de microorganismos (lactobacilos acidófilos, bífidos), fumarato ferroso, mix oligoelementos (gluconato de manganeso, cloruro de cromo, molibdato sódico, selenito de sodio, celulosa microcristalina), fluoruro de sodio, gluconato cúprico, yoduro de potasio.
Este producto contiene soja y/o productos a base de soja, leche y sus derivados (incluida lactosa).
Este producto no contiene ni está compuesto por ingredientes producidos a partir de Organismos Modificados Genéticamente.
*Aspartamo: constituye una fuente de fenilalanina.
Valor nutricional | Por 35g | 1 sobre + 250cc de leche desnatada | Por 100g | ||
Valor energético | kcal | 129 | 211.5 | 367.7 | |
Valor energético | kJ | 538 | 883 | 1537 | |
Proteínas | g | 16.5 | 25 | 47.14 | |
Carbohidratos | g | 6.6 | 19.1 | 18.86 | |
De los cuales: | |||||
Azúcares | g | 4 | 16.5 | 11.44 | |
Grasa | g | 3.1 | 3.35 | 8.86 | |
De las cuales: | |||||
Saturadas | g | 0.83 | 0.98 | 2.38 | |
Monoinsaturadas | g | 0.48 | 0.555 | 1.37 | |
Poliinsaturadas | g | 1.1 | 1.105 | 3.15 | |
Colesterol | mg | 2.3 | 7.3 | 6.6 | |
Ácido linoleico | g | 1 | 1 | 2.9 | |
Fibra | g | 4.2 | 4.2 | 12 | |
Na sodio | g | 0.145 | 0.275 | 0.414 | |
Minerales | % CDR(*) | ||||
K potasio | mg | 550 | 925 | 1571 | 46% |
Ca calcio | mg | 300 | 625 | 857 | 78% |
P fósforo | mg | 265 | 502.5 | 757 | 72% |
Mg magnesio | mg | 138 | 168 | 394 | 45% |
Fe hierro | mg | 7.1 | 7.35 | 20.29 | 53% |
Zn zinc | mg | 5.5 | 6.25 | 15.71 | 63% |
Cu cobre | mg | 0.38 | 0.405 | 1.09 | 41% |
Mn manganeso | mg | 1 | 1.01 | 2.86 | 51% |
F flúor | mg | 1.33 | 1.37 | 3.80 | 39% |
Se selenio | μg | 18.9 | 31.4 | 54 | 57% |
Cr cromo | μg | 18.9 | 18.9 | 54 | 47% |
Mo Molibdeno | μg | 23 | 23 | 65 | 46% |
I yodo | μg | 53.9 | 61.4 | 154 | 41% |
Vitaminas | |||||
Vitamina A | μg | 300.96 | 305.96 | 860 | 38% |
Vitamina D | μg | 1.9 | 1.9 | 5.43 | 38% |
Vitamina E | mg | 4.2 | 4.2 | 12 | 35% |
Vitamina C | mg | 29.64 | 33.14 | 84.7 | 41% |
Vitamina B1 | mg | 0.42 | 0.52 | 1.2 | 47% |
Vitamina B2 | mg | 0.53 | 0.955 | 1.52 | 68% |
Niacina | mg | 6.07 | 8.07 | 17.4 | 50% |
Vitamina B6 | mg | 0.53 | 0.63 | 1.52 | 45% |
Ácido Fólico | μg | 75.95 | 88.5 | 217 | 44% |
Vitamina B12 | μg | 0.95 | 1.7 | 2.72 | 68% |
Biotina | μg | 37.8 | 42.8 | 108 | 86% |
Ácido Pantoténico | mg | 2.28 | 2.98 | 6.5 | 50% |
Lactobacilos acidófilos | c.f.u. | 2×108 | 2×108 | 5×108 | |
Bífidos | c.f.u. | 2×108 | 2×108 | 5×108 |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada (por sobre + 250cc de leche desnatada). c.f.u.: unidades formadoras de colonias.