Propiedades:
Contienen proteínas de alto valor biológico, importantísimas para preservar la masa muscular, hidratos de carbono de alto y moderado índice glucémico, necesarios no sólo para restaurar rápidamente los depósitos de glucógeno de los músculos sino también para aportar la energía necesaria en los diferentes momentos del día; grasas esenciales, 12 vitaminas y 11 minerales en las proporciones adecuadas para una nutrición equilibrada, baja en grasas y calorías.
Proporcionan energía rápida y duradera
Presentación:
estuche de 6 barritas de 60 gramos cada una
Pautas de consumo:
Tomar una barrita antes de comenzar la prueba o competición, una o varias durante la misma y otra al final para reponer las pérdidas.
Se recomienda acompañar con agua para facilitar la disolución de los hidratos y mejorar la absorción.
Puede tomarse también como desayuno o tentempié.
Ingredientes:
Sirope de glucosa, chocolate con leche, mantequilla de coco, polvo de leche entera, cacao en masa, emulsificador (lecitina de soja), aromas), proteina de soja, granos de soja, galletas de soja (proteina de soja, almidón de tapioca) sales minerales (fostato de potasio hidrogenizado, fosfato de calcio, oxido de magnesio, fostado de hierro III, oxido de zinc, sulfato de cobre, sulfato de manganesio, yoduro de potasio, selenita de sodio), aceite de palma, fibras vegetales (goma de acacia), humectante (glicerol), aromas, aceite de girasol, extracto de cebada de malta, sal, emulsificador (lecitina), acidulante (acido citrico), vitaminas ( vit. C, nicotinamida, vit. E, acido pantotenico, vit. B2, B6, B1, vit. A, acido fólico, biotina, vit D., vit B12) .
Este producto contiene leche (incluida lactosa) soja y gluten.
Información nutricional | 1 barrita (60g) | Por 100g | ||
Valor energético | kcal | 224 | 386 | |
Valor energético | kJ | 942 | 1623 | |
Proteínas | g | 14.1 | 24.4 | |
Carbohidratos | g | 26,3 | 45.4 | |
de los cuales: | ||||
Azúcares | g | 16.7 | 28.9 | |
Grasa | g | 6.4 | 11 | |
de las cuales: | ||||
Saturadas | g | 2.4 | 4.1 | |
Monoinsaturadas | g | 1.8 | 3.1 | |
Poliinsaturadas | g | 2.0 | 3.4 | |
Colesterol | mg | 3.6 | 6 | |
Ácido linoleico | g | 1.6 | 2.7 | |
Fibra | g | 2.4 | 4.1 | |
Na sodio | g | 0.172 | 0.297 | |
Vitaminas | % CDR(*) | |||
Vitamina A | μg | 210 | 363 | 26% |
Vitamina D | μg | 1.5 | 2.6 | 30% |
Vitamina E | mg | 3.1 | 5.4 | 26% |
Vitamina C | mg | 13.5 | 23.3 | 17% |
Vitamina B1 | mg | 0.33 | 0.57 | 30% |
Vitamina B2 | mg | 0.5 | 0.85 | 34% |
Niacina | mg | 5.4 | 9.3 | 34% |
Vitamina B6 | mg | 0.45 | 0.78 | 32% |
Ácido Fólico | μg | 60 | 104 | 30% |
Vitamina B12 | μg | 0.42 | 0.72 | 17% |
Biotina | μg | 15 | 26 | 30% |
Ácido Pantoténico | mg | 0.9 | 1.55 | 15% |
Minerales | ||||
K potasio | mg | 501 | 864 | 25% |
Ca calcio | mg | 211 | 364 | 26% |
P fósforo | mg | 293 | 506 | 42% |
Mg magnesio | mg | 46 | 79 | 12% |
Fe hierro | mg | 5.7 | 9.9 | 41% |
Zn zinc | mg | 3.13 | 5.4 | 31% |
Cu cobre | mg | 0.37 | 0.64 | 37% |
Mn manganeso | mg | 0.38 | 0.66 | 19% |
Se selenio | μg | 17 | 29 | 30% |
I yodo | μg | 39 | 67 | 26% |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada por barrita