Propiedades:
Contienen proteínas de alto valor biológico, importantísimas para preservar la masa muscular, hidratos de carbono de alto y moderado índice glucémico, necesarios no sólo para restaurar rápidamente los depósitos de glucógeno de los músculos sino también para aportar la energía necesaria en los diferentes momentos del día; grasas esenciales, 12 vitaminas y 11 minerales en las proporciones adecuadas para una nutrición equilibrada, baja en grasas y calorías.
Proporcionan energía rápida y duradera
Presentación:
estuche de 6 barritas de 60 gramos cada una
Pautas de consumo:
Tomar una barrita antes de comenzar la prueba o competición, una o varias durante la misma y otra al final para reponer las pérdidas.
Se recomienda acompañar con agua para facilitar la disolución de los hidratos y mejorar la absorción.
Puede tomarse también como desayuno o tentempié.
Ingredientes:
Sirope de glucosa, chocolate con leche 20% ( azúcar, mantequilla de coco, leche entera en polvo, masa de coco, emulsificador ( lecitina de soja), sabores), galletas de soja ( proteína de soja, almidón de tapioca, sal), galletas de soja (proteína de soja, harina de arroz, extracto de malta de cebada, sal) granos de soja, trigo con gluten hidrolizado, proteína de soja, cacao desnatado, galletas de soja ( proteína de soja aislada, cacao ( procesado con álcali), almidón de tapioca), minerales ( fosfato de dipotásico, fosfato de tricalcio, oxido de magnesio, hierro (III) difosfato, oxido de zinc, sulfato de cobre, sulfato manganesico, yoduro de potasio, selenito de sodio), grasas de palma, fibras vegetales (goma de acacia), humectante ( glicerol), sabores, aceite de girasol, emulsificador ( lecitina de soja), acidulante ( acido cítrico), sal, vitaminas ( vitamina C (acido ascórbico), nicotinamida, vitamina E, pantotenato de calico, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, acido fólico, vitamina D, vitamina B12).
Contiene leche (incuida lactosa) soja y gluten.
Información nutricional | 1 barrita (60g) | Por 100g | ||
Valor energético | kcal | 239 | 399 | |
Valor energético | kJ | 1006 | 1677 | |
Proteínas | g | 16.7 | 382mg | |
Carbohidratos | g | 24.5 | 40.9 | |
de los cuales: | ||||
Azúcares | g | 16.4 | 27.3 | |
Grasa | g | 7.8 | 13 | |
de las cuales: | ||||
Saturadas | g | 2.8 | 4.7 | |
Monoinsaturadas | g | 1.8 | 3 | |
Poliinsaturadas | g | 1.5 | 2.5 | |
Colesterol | mg | 3.6 | 6 | |
Ácido linoleico | g | 1.2 | 2.1 | |
Fibra | g | 2.6 | 4.3 | |
Na sodio | g | 0.6 | 0.95 | |
Vitaminas | % CDR(*) | |||
Vitamina A | μg | 210 | 350 | 26% |
Vitamina D | μg | 1.5 | 2.5 | 30% |
Vitamina E | mg | 3.1 | 5.13 | 25% |
Vitamina C | mg | 13.5 | 22.58 | 17% |
Vitamina B1 | mg | 0.33 | 0.55 | 30% |
Vitamina B2 | mg | 0.48 | 0.8 | 34% |
Niacina | mg | 5.4 | 9 | 34% |
Vitamina B6 | mg | 0.45 | 0.75 | 32% |
Ácido Fólico | μg | 60 | 100 | 30% |
Vitamina B12 | μg | 0.45 | 0.76 | 18% |
Biotina | μg | 15 | 25 | 30% |
Ácido Pantoténico | mg | 0.9 | 1.5 | 15% |
Minerales | ||||
K potasio | mg | 509 | 849 | 25% |
Ca calcio | mg | 211 | 352 | 26% |
P fósforo | mg | 348 | 581 | 50% |
Mg magnesio | mg | 56.5 | 94.2 | 15% |
Fe hierro | mg | 7.5 | 12.4 | 53% |
Zn zinc | mg | 3.6 | 6.1 | 37% |
Cu cobre | mg | 0.61 | 1.02 | 61% |
Mn manganeso | mg | 0.31 | 1 | 16% |
Se selenio | μg | 16.5 | 27.5 | 30% |
I yodo | μg | 39.5 | 65.8 | 26% |
* CDR: Cantidad Diaria Recomendada por barrita